Daftar Lengkap 65 BUMN di Indonesia dan Asetnya, PLN Lewati Pertamina
Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Presiden Joko Widodo gencar melakukan penggabungan, holding, hingga pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam era kepemimpinannya. Saat yang sama juga dilakukan pendirian BUMN baru guna mendukung aksi korporasi.
Dengan langkah strategis ini, kapitalisasi aset BUMN di Indonesia telah mecapai Rp10.410,5 triliun per akhir 2023. Nilai aset ini naik 6,26% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar RP9.788,64 triliun.
Capaian jumlah aset ini melonjak menjadi dua kali lipat dibandingkan posisi 2014 yang mencapai Rp4.577 triliun dengan 119 perusahaan.
"Jumlah BUMN per akhir 2023 adalah 65," kata Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nawal Nely kepada Bisnis pekan lalu (17/9/2024).
Jumlah ini menurun 9 BUMN dibandingkan posisi akhir 2022 sebanyak 74 perusahaan. Dengan banyaknya aksi korporasi ini, lalu apa saja BUMN di Indonesia yang masih bertahan hingga akhir 2023? Berikut daftarnya:
Daftar 65 BUMN di Indonesia per 2023 dan Asetnya:
No | BUMN | Kepemilikan Negara (%) | Aset 2023 (Rp triliun) |
1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) | 52 | 2.174,21 |
2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) | 53,20 | 1.865,63 |
3 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) | 60,06 | 1.029,83 |
4 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) | 60 | 402,14 |
5 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 100 | 1.670,64 |
6 | PT Pertamina (Persero) | 100 | 1.404,76 |
7 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) | 75,35 | 95,59 |
8 | PT Hutama Karya (Persero) | 100 | 169,73 |
9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) | 70 | 129,31 |
10 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) | 51,2 | 81,82 |
11 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) | 65,05 | 65,98 |
12 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP) | 51 | 56,52 |
13 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) | 64,33 | 40,49 |
14 | Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) | 100 | 8,29 |
15 | PT Brantas Abipraya (Persero) | 100 | 9,27 |
16 | PT Taspen (Persero) | 100 | 376,98 |
17 | PT Asabri (Persero) | 100 | 46,94 |
18 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | 100 | 5,40 |
19 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 100 | 14,2 |
20 | PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) | 100 | 140,54 |
21 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) | 64,54 | 103,71 |
22 | Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia alias AirNav | 100 | 7,01 |
23 | PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney | 100 | 99,27 |
24 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) | 52,09 | 287,04 |
25 | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) | 100 | 6,55 |
26 | Perum Bulog | 100 | 29,09 |
27 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food | 100 | 29,09 |
28 | PT Mineral Industri Indonesia atau Mind ID | 100 | 259,18 |
29 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo | 100 | 118,34 |
30 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI | 100 | 81,37 |
31 | PT Pos Indonesia (Persero) | 100 | 13,65 |
32 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) | 100 | 11,05 |
33 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | 100 | 142,99 |
Komentar
Posting Komentar